Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124
Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM
De nombreuses solutions peuvent être mises en place dans le cadre de la transition énergétique.
Nous vous proposons des solutions fiables, écologiques, rentables qui vous permettront de franchir le pas vers l’indépendance énergétique.
Commutation rapide sur le reseau en 4 M/S garantissant votre securité énergetique.
Alimentation 100% gratuite de votre pompe a chaleur air / air reversible.
pour plus de details techniques, veaulliez contacter: contact@solarwin.fr
pour plus de details techniques, veaulliez contacter: contact@solarwin.fr
pour plus de details techniques, veaulliez contacter: contact@solarwin.fr
| Items | Unit | 10kW | 13kW |
|---|---|---|---|
| Solar power voltage | V | 80~320 | 80~320 |
| Grid power voltage | V / Hz | 208~240 / 50~60Hz | 208~240 / 50~60Hz |
| Heating Capacity (27/24.3°C) | W | 2000~9500 | 2200~13000 |
| Heating power input (27/24.3°C) | W | 160~1500 | 180~2300 |
| COP | W/W | 12.50~6.33 | 12.22~5.65 |
| Heating Capacity (15/12°C) | W | 1300~7100 | 1800~9200 |
| Heating power input (15/12°C) | W | 200~1550 | 270~2050 |
| COP | W/W | 6.50~4.58 | 6.67~4.49 |

